|   | 
		 
			
				 
				
					| 
 
	
 | 
				
					 
						
						   
							|  
	
 | 
						   
						  
							 
								
								
									
									Æ÷À¯º´¸®°ú °Ë»ç¼ö°¡¿¡ ´ëÇÑ ±Ù°Å  
									°Ç°º¸Çè ¿ä¾ç±Þ¿© ºñ¿ë  ( ÁÖ: °Ç°º¸Çè¿ä¾ç±Þ¿©ºñ¿ë¿¡¼ Àοë )  
									   ( ¹ßÇà: ´ëÇѺ´¿øÇùȸ 2005³â 1¿ù )  
									Á¦2Àý Á¶Á÷º´¸®°Ë»ç·á 
									 ÁÖ : ÀÎü¿¡¼ äÃëÇÑ °¡°Ë¹°¿¡ ´ëÇÑ °Ë»ç¸¦ "(ºÎ·Ï)°Ëü°Ë»ç À§Å¹¿¡ °üÇÑ ±âÁØ"¿¡¼ Á¤ÇÑ ¼öʱâ°ü À¸·Î À§Å¹ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â Á¦2Àå Á¦2Àý ºÐ·ùÇ׸ñ ¼ÒÁ¤Á¡¼ö(°¡°¨À² Àû¿ë Æ÷ÇÔ)¿¡ Á¡¼ö´ç ´Ü°¡¸¦ °öÇÏ¿© °è»êÇÑ ±Ý¾×ÀÇ 10%¸¦ "À§Å¹°Ë»ç°ü¸®·á"·Î »êÁ¤Ç쵂 °¢ ºÐ·ùÇ׸ñÀÇ °Ë»ç·á¿Í À§Å¹°Ë»ç °ü¸®·á¿¡´Â ¿ä¾ç±â°üÁ¾º° °¡»êÀ²Àº Àû¿ëÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ´Ù.
									 | 
								 
								 
							 | 
						   
						  |   |  
						  
							|     ** Á¶Á÷º´¸®°Ë»ç | 
						   
						  
							|     ÁÖ : º´¸®°ú Àü¹®Àǰ¡ ÆÇµ¶ÇÏ°í ÆÇµ¶¼Ò°ß¼¸¦ ÀÛ¼º. ºñÄ¡ÇÑ °æ¿ì¿¡¸¸ »êÁ¤ÇÑ´Ù. | 
						   
						  
							 
							  
								 
								  | ºÐ·ù¹øÈ£ | 
								  ÄÚµå | 
								  ºÐ·ù | 
								  Á¡¼ö | 
								  ±Ý¾× | 
								 
								 
								  | ³ª-800 | 
								   | 
								  ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç [paraffin ÀýÆí: 1 Àå±â´ç] 
									Histopathologic Examination 
								   | 
								   | 
								   | 
								 
								 
								   | 
								  C8009 | 
								  ÁÖ : 1. 
									Żȸ °úÁ¤À» º°µµ·Î ½ÃÇàÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â 58.84Á¡À» º°µµ »êÁ¤ÇÑ´Ù.  
									2. ´çÇØ ¿ä¾ç±â°ü¿¡ »ó±ÙÇÏ´Â º´¸®°ú Àü¹®Àǰ¡ ¿ÜºÎ½½¶óÀ̵带 ÆÇµ¶ÇÏ°í ÆÇµ¶¼Ò°ß¼¸¦ ÀÛ¼º, ºñÄ¡ÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ¼ÒÁ¤Á¡¼öÀÇ 20%¸¦ »êÁ¤ÇÑ´Ù. 
									 | 
								   | 
								   | 
								 
								 
								   | 
								  C8001 | 
								  °¡. »ý°Ë ¶Ç´Â ÀýÁ¦Á¶Á÷ 
									Tissue Taken by Biopsy Resection 
									ÁÖ : õÀÚ, Àý°³, ħ ¶Ç´Â ³»½Ã°æÇÏ »ý°Ë°Ëü¿¡ ´ëÇÏ¿©µµ ¼ÒÁ¤Á¡¼ö¸¦ »êÁ¤ÇÑ´Ù. | 
								  317.11 | 
								  18,580 | 
								 
								 
								   | 
								  C8002 | 
								  ³ª. À§, ½Å, Æó µî Å«Àå±â ÀûÃâ½Ã 
									Each Organ such as Stomach, Kidney, Lung | 
								  634.35 | 
								  37,170 | 
								 
								 
								   | 
								  C8003 | 
								  ´Ù. ¾Ç¼ºÁ¾¾ç¼ö¼úÀÇ °æ¿ì ¸²ÇÁÀýû¼ÒÆ÷ÇԽà 
									with Lymph Node Resection in Malignant Disease  | 
								  951.52 | 
								  55,760 | 
								 
								 
								   | 
								  C8006 | 
								  ¶ó. '´Ù'Ç׸ñÁß ¸²ÇÁÀýÀýÁ¦¼ö°¡ 20°³ ÀÌ»óÀ̰ųª ÆÄ¶óÇÉ ÀýÆí¼ö°¡ 40°³ ÀÌ»ó½Ã 
									Lymph Node Resection more than 20, Paraffin Sections more than 40 Specimens 
									 | 
								  1,268.70 | 
								  74,350 | 
								 
								 
								   | 
								  C5577 | 
								  ÁÖ : Á¶Á÷±¸ÃàÇÐÀû°Ë»ç(Histophathologic Mapping of Malignant Tumor)¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì¿¡µµ ¼ÒÁ¤Á¡¼ö¸¦ »êÁ¤ÇÑ´Ù.  
									 | 
								   | 
								   | 
								 
								 
								  | ³ª-551 | 
								   | 
								  ¼ö¼ú½Ã ÀÀ±ÞÁ¶Á÷º´¸®°Ë»ç 
									Emergency Histopathologic Examination During Surgery 
									ÁÖ : ¼ö¼ú½Ã µ¿°áÀýÆíÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÀÀ±Þ Áø´ÜÀ» ÇÑ °æ¿ì¿¡ »êÁ¤ÇÑ´Ù. | 
								   | 
								   | 
								 
								 
								   | 
								  C5511 | 
								  °¡. µ¿°áÀýÆí : 1~2°³ Frozen Section ; 1~2 Specimens | 
								  401.72 | 
								  23,540 | 
								 
								 
								   | 
								  C5512 | 
								  ³ª. µ¿°áÀýÆí : 3~6°³ Frozen Section ; 3~6 Specimens  | 
								  602.59 | 
								  35,310 | 
								 
								 
								   | 
								  C5513 | 
								  ´Ù. µ¿°áÀýÆí : 7°³ ÀÌ»ó Frozen Section ; more than 7 Specimens | 
								  803.45 | 
								  47,080 | 
								 
								 
								  | ³ª-552 | 
								  C5520 | 
								  °ñÁ¶Á÷Ç¥º» Bone Section | 
								  354.14 | 
								  24,770 | 
								 
								 
								  | ³ª-553 | 
								  C5531 -5533  | 
								  Ư¼ö¿°»ö°Ë»ç [°¢ ¿°»öº°] Special Stain Examination 
									ÁÖ : Reticulin stain1), Masson¡¯s Trichrome stain2)µî3)À» °¢°¢ »êÁ¤ÇÑ´Ù.
								   | 
								  120.22 | 
								  7,050 | 
								 
								 
								  | ³ª-554 | 
								  C5541 
									-5549  | 
								    
									 | 
								  236.56 | 
								  13,860 | 
								 
								 
								  | ³ª-555 | 
								  C5800 | 
								  Á¶Á÷ÀüÀÚÇö¹Ì°æ°Ë»ç 
									Tissue Electron Microscopy 
									ÁÖ : »çÁø ÃÔ¿µ, Çö»ó, ÀÎÈ, ÆÇµ¶ ¹× Çʸ§ Àç·á´ë´Â º°µµ »êÁ¤ÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ´Ù. 
									 | 
								  1,217.30 | 
								  71,330 | 
								 
								 
								  | ³ª-556 | 
								  C5561 
									-5566  | 
								    
									 | 
								  297.54 | 
								  17,440 | 
								 
								 
								  | ³ª-557 | 
								   | 
								  ¸é¿ªÁ¶Á÷(¼¼Æ÷)ÈÇа˻ç 
									Immunohisto(cyto)chemistry 
									ÁÖ : Áø´Ü°Ë»çÀÇÇаú Àü¹®Àǰ¡ ÆÇµ¶ÇÏ°í ÆÇµ¶¼Ò°ß¼¸¦ ÀÛ¼ºÇÑ °æ¿ì¿¡µµ »êÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.  | 
								   | 
								   | 
								 
								 
								   | 
								  C5573 | 
								  °¡. 6Á¾¸ñ±îÁö [Á¾¸ñ´ç] | 
								  432.84 | 
								  25,360 | 
								 
								 
								   | 
								  C5574 | 
								  ³ª. 7Á¾¸ñÀÌ»ó [Á¾¸ñ´ç] | 
								  165.04 | 
								  9,670 | 
								 
								 
								  | ³ª-558 | 
								  C5580 | 
								  Æí±¤Çö¹Ì°æ°Ë»ç 
									Polarizing Microscopy 
									ÁÖ : °üÀý¾×¿¡ ´ëÇÏ¿© Áø´Ü°Ë»çÀÇÇаú Àü¹®Àǰ¡ ÆÇµ¶ÇÏ°í ÆÇµ¶¼Ò°ß¼¸¦ ÀÛ¼ºÇÑ °æ¿ì¿¡µµ »êÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 
									 | 
								  53.04 | 
								  3,020 | 
								 
								 
								  | ³ª-559 | 
								  C5590 | 
								  Á¶Á÷³» È£¸£¸ó¼ö¿ëü °Ë»ç [°¢ ¼ö¿ëüº°] 
									Examination of Hormone Receptor in Tissue | 
								  649.29 | 
								  38,050 | 
								 
							   
							 | 
						   
						  |   |  
						  
							  | ¡èTOP | 
						   
						  |   |  
						  
							  |     ** ¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | 
						   
						  
							   
							  
								 
								  | ºÐ·ù¹øÈ£ | 
								  ÄÚµå | 
								  ºÐ·ù | 
								  Á¡¼ö | 
								  ±Ý¾× | 
								 
								 
								  | ³ª-592 | 
								  C5920 | 
								  ÀÚ±ÃÁúµµ¸»¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç 
									Cervicovaginal Smear Cytopathology  | 
								  92.08 | 
								  5,400 | 
								 
								 
								  | ³ª-593 | 
								   | 
								  ü¾× ¼¼Æ÷º´¸® °Ë»ç 
									Body Fluid Cytopathology 
									ÁÖ : °´´ã, ´¢, Wound Discharge¿¡ ´ëÇÏ¿© °Ë»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì¿¡µµ ¼ÒÁ¤Á¡¼ö¸¦ »êÁ¤ÇÑ´Ù.  | 
								   | 
								   | 
								 
								 
								  |   | 
								  C5930 | 
								  °¡. ÀϹݰ˻ç General | 
								  113.60 | 
								  6,660 | 
								 
								 
								  |   | 
								  C5931 | 
								  ³ª. Cytospin ÀÌ¿ë °Ë»ç | 
								  114.77 | 
								  6,730 | 
								 
								 
								  | ³ª-594 | 
								  C5940 | 
								  ¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç ÈÄ Á¶Á÷ÀýÆíÁ¦ÀÛ °Ë»ç 
									Cell Block after Cytopathologic Examination 
									ÁÖ : 1. ü¾×¼¼Æ÷º´¸®°Ë»çÀÇ ¼ÒÁ¤Á¡¼ö°¡ Æ÷ÇԵȴÙ. 
									2. º´¸®°ú Àü¹®Àǰ¡ ÆÇµ¶ÇÏ°í ÆÇµ¶¼Ò°ß¼¸¦ ÀÛ¼º, ºñÄ¡ÇÑ °æ¿ì¿¡¸¸ »êÁ¤ÇÑ´Ù.  
									3. ´çÇØ ¿ä¾ç±â°ü¿¡ »ó±ÙÇÏ´Â º´¸®°ú Àü¹®Àǰ¡ ¿ÜºÎ ½½¶óÀ̵带 ÆÇµ¶ÇÏ°í ÆÇµ¶¼Ò°ß¼¸¦ ÀÛ¼º, ºñÄ¡ÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ¼ÒÁ¤Á¡¼öÀÇ 20%¸¦ »êÁ¤ÇÑ´Ù. 
									 | 
								  180.14 | 
								  10,560 | 
								 
								 
								  | ³ª-594-1 | 
								  C5941 | 
								  ÈíÀμ¼Æ÷º´¸®°Ë»ç Aspiration Cytopathology 
									ÁÖ : 1. º´¸®°ú Àü¹®Àǰ¡ ÆÇµ¶ÇÏ°í ÆÇµ¶¼Ò°ß¼¸¦ ÀÛ¼º, ºñÄ¡ÇÑ °æ¿ì¿¡¸¸ »êÁ¤ÇÑ´Ù. 
									 | 
								  170.95 | 
								  10,020 | 
								 
								 
								   | 
								  C5942 | 
								  2. Á¶Á÷ÀýÆíÁ¦ÀÛ °Ë»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì¿¡´Â 66.54Á¡À» °¡»êÇÑ´Ù.  
									3. ´çÇØ ¿ä¾ç±â°ü¿¡ »ó±ÙÇÏ´Â º´¸®°ú Àü¹®Àǰ¡ ¿ÜºÎ½½¶óÀ̵带 ÆÇµ¶ÇÏ°í ÆÇµ¶¼Ò°ß¼¸¦ ÀÛ¼º, ºñÄ¡ÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ¼ÒÁ¤Á¡¼öÀÇ 20%¸¦ »êÁ¤ÇÑ´Ù 
									 | 
								   | 
								   | 
								 
							   
							 | 
						   
						  |   | 
						   
						  
						   
							   ¿ä¾ç±Þ¿©ÀÇ Àû¿ë±âÁØ ¹× ¹æ¹ý¿¡ °üÇÑ ¼¼ºÎ»çÇ× 
							  ( ÁÖ: ¿ä¾ç±Þ¿©ÀÇ Àû¿ë±âÁØ ¹× ¹æ¹ý¿¡ °üÇÑ ¼¼ºÎ»çÇ× ¿¡¼ Àοë) 
							  (¹ßÇà: ´ëÇѺ´¿øÇùȸ 2004³â 1¿ù) 
  
							  - ³ª800 ÇØºÎº´¸® Á¶Á÷°Ë»ç  
							  * ³ª800 ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»çÀÇ ¼ö±â·á »êÁ¤¹æ¹ý : 
							  ¸²ÇÁÀýû¼Ò Æ÷ÇÔ À§ÀüÀýÁ¦¼úÀÇ º´¸®Á¶Á÷°Ë»ç´Â ³ª800´ÙÀÇ ¼ÒÁ¤±Ý¾×À» »êÁ¤Çϰí, µ¿½Ã¿¡ 
							  ÃéÀåÀýÁ¦¼ú, ºñÀåÀýÁ¦¼ú, ´ã³¶ÀýÁ¦¼úÀ» ½ÃÇàÇÑ ÈÄ °¢°¢ÀÇ Àå±â¿¡ ´ëÇÏ¿© º´¸®Á¶Á÷ °Ë»ç½Ã´Â 
							  ºÎ¼öÀå±â¿¡ ´ëÇÑ °Ë»çÀ̹ǷΠ³ª800°¡ÀÇ ¼ÒÁ¤±Ý¾×À» Àå±âº°·Î °¢°¢ »êÁ¤ÇÔ. 
							  - 
								³ª552 °ñÁ¶Á÷Ç¥º»  
								* °ñ¼ö»ý°ËÀ¸·Î Á¶Á÷À» äÃëÇÑ ÈÄ °ñÁ¶Á÷Ç¥º»°Ë»ç¸¦ ÇÑ °æ¿ì ¼ö±â·á »êÁ¤¹æ¹ý : 
								°ñ¼ö»ý°ËÀ¸·Î Á¶Á÷À» äÃëÇÑ ÈÄ °ñÁ¶Á÷ Ç¥º»°Ë»ç¸¦ ÇÑ °æ¿ì¿¡´Â °Ëü°¡ ÀϹÝÀûÀ¸·Î Àå±âÁ¶Á÷ÀÌ 
								¾Æ´Ï¹Ç·Î º´¸®Á¶Á÷ °Ë»ç·á¸¦ »êÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í ³ª552 °ñÁ¶Á÷Ç¥º»°Ë»çÀÇ ¼ÒÁ¤±Ý¾×À» »êÁ¤ÇÔ. 
								 
								- ³ª 553 Ư¼ö¿°»ö°Ë»ç Diff-Quick ¿°»ö¹ýÀÇ »êÁ¤¹æ¹ý : Diff-Quick SolutionÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ½Ç½ÃÇÏ´Â ¿°»ö¹ýÀº ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ »êÁ¤ÇÔ. 
								°¡. °Ëü°¡ Á¶Á÷ÀÎ °æ¿ì 
								(1) Helicobacter pylori °Ë»ç¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ½ÃÇàÇÏ´Â °æ¿ì :  
								³ª415°¡(3) Warthin-Starry Silver Stain °Ë»ç¹ý¿¡ ÁØ¿ë »êÁ¤. 
								(2) ±âŸÀÇ °æ¿ì : ³ª 553 Ư¼ö¿°»ö°Ë»çÀÇ (µî)À¸·Î »êÁ¤. 
								³ª. °Ëü°¡ Á¶Á÷ÀÌ ¾Æ´Ñ ü¾×À̳ª À¯¹æ, ¸²ÇÁÀý µîÀÇ ¼¼Ä§ÈíÀΰËü µîÀÎ °æ¿ì :  
								³ª110 Ç÷±¸ÇüÅ ¼ÒÁ¤±Ý¾× »êÁ¤. 
							   
								- Ç¥º»´ë¿©(slide ´ë¿©)
								- Ÿº´¿ø Àü¿ø½Ã Ç¥º»Á¦°øÀ» À§ÇÏ¿© Ç¥º»À» ´Ù½Ã Á¦ÀÛ 
								* ȯÀÚ Á¦°øÀ» À§ÇÑ Ç¥º» ÀçÁ¦ÀÛ ºñ¿ëÀº ½Çºñ·Î ȯÀÚ°¡ ºÎ´ãÇÔ. 
							  - ³ª800 ÇØºÎº´¸® Á¶Á÷°Ë»ç  
								* ÀڱðæºÎ¾Ï Áø ÀýÆí°Ë»ö(¿øÃß»ý°Ë) : ³ª800³ª ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç(À§, ½Å, Æó µî Å«Àå±â ÀûÃâ½Ã)ÀÇ 
								¼ÒÁ¤Á¡¼ö¸¦ »êÁ¤ÇÔ. 
							  - ³ª552 °ñÁ¶Á÷Ç¥º»  
								* Żȸ °ñÁ¶Á÷°Ë»ç(Decalcified Bone Section) : ³ª552 °ñÁ¶Á÷Ç¥º»ÀÇ ¼ÒÁ¤Á¡¼ö¸¦ 
								»êÁ¤ÇÔ. 
							  - ³ª559 Á¶Á÷³» È£¸£¸ó¼ö¿ëü°Ë»ç 
								* Estrogen Receptor(Á¶Á÷), Progesterone Receptor(Á¶Á÷) : ³ª559 
								Á¶Á÷³» È£¸£¸ó¼ö¿ëü°Ë»çÀÇ 
								¼ÒÁ¤Á¡¼ö¸¦ °¢ ¼ö¿ëüº°·Î »êÁ¤ÇÔ.  
								- ³ª592 ÀÚ±ÃÁú µµ¸» ¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç 
								Pap Smear(äÃë·á), ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç(äÃë·á) :  
								³ª592 ÀÚ±ÃÁú µµ¸» ¼¼Æ÷º´¸®°Ë»çÀÇ ¼ÒÁ¤Á¡¼ö¿¡ Æ÷ÇÔµÊ. 
							 | 
						   
						  |   |  
						  | ¡èTOP | 
						   
						  |   | 
						   
						  ½É»ç±âÁØ 
							   
							   
							  - ³ª800 ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç 
							   * ¾çÃø Àå±â ¼ö¼ú¿¡ ´ëÇÑ ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç 
								¼ö°¡ »êÁ¤¹æ¹ý : 
								ÀÚ712 À¯¹æ¾ç¼ºÁ¾¾çÀýÁ¦¼ú, ÀÚ713 À¯¹æÀýÁ¦¼ú, ÀÚ211 °æºÎ¸²ÇÁÀýû¼Ò¼ú, ÀÚ327 ½ÅÀûÃâ¼ú ¶Ç´Â 
								°íȯ¼ö¼ú µîÀ» ¾çÃøÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ°í °¢°¢¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç¸¦ ½ÃÇà½Ã¿¡´Â ³ª800 ÇØºÎº´¸® 
								Á¶Á÷°Ë»ç¸¦ ¾çÃøÀ¸·Î ÀÎÁ¤Çϸç, ÀÚ19 ¾×Ãë¼ö¼ú, ÀÚ210 °æºÎ¸²ÇÁÀýÀýÁ¦¼ú, ÀÚ275 Çã´Ï¾Æ¼ö¼ú, 
								ENT ºÐ¾ßÀÇ ¾çÃø ¼ö¼ú ¹× ±×¿Ü ¾çÃø Àå±â ¼ö¼ú½Ã¿¡´Â ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç¸¦ ¾çÃøÀ¸·Î ½ÃÇàÇß´Ù 
								ÇÏ´õ¶óµµ ³ª800Àº 1ȸ¸¸ ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù. 
							   * Á¦9Àå ¼ö¼ú ¹× óġ·áÁß ¾çÃø ¼ö°¡·Î 
								Ç¥±âµÈ Ç׸ñÀÇ ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç ¼ö°¡ »êÁ¤¹æ¹ý : 
								ÀÚ442 ºÎ¼Ó±âÁ¾¾çÀûÃâ¼ú(¾çÃø), ÀÚ455°¡-(2) °©»ó¼±¿±ÀüÀýÁ¦¼ú(¾çÃø), ÀÚ455³ª-(2) °©»ó¼±¿± 
								¾ÆÀüÀýÁ¦¼ú(¾çÃø)À» ½Ã¼úÇÑ ÈÄÀÇ ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç´Â ³ª800³ª ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç(À§, ½Å, Æó µî 
								Å« Àå±â ÀûÃâ½Ã)ÀÇ ¼ÒÁ¤±Ý¾×À» »êÁ¤Çϰí, ÀÚ455°¡-(1) °©»ó¼±¿±ÀüÀýÁ¦¼ú(ÆíÃø), ÀÚ455³ª-(1) 
								°©»ó¼±¿± ¾ÆÀüÀýÁ¦¼ú(ÆíÃø) ¹× ºÎ¼Ó±âÁ¾¾çÀûÃâ¼ú(ÆíÃø)À» ½ÃÇàÇÑ °ÍÀÌ È®ÀÎµÈ °æ¿ìÀÇ ÇØºÎº´¸® 
								Á¶Á÷°Ë»ç´Â ³ª800°¡ ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç(»ý°Ë ¶Ç´Â ÀýÁ¦Á¶Á÷)ÀÇ ¼ÒÁ¤±Ý¾×¸¸ »êÁ¤ÇÑ´Ù. 
							   * ¾Ç¼º ³úÁ¾¾ç¼ö¼ú¿¡ ºÎÀ§º° ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç 
								: 
								¾Ç¼º ³úÁ¾¾ç¼ö¼úÈÄÀÇ ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç´Â µÎ ºÎÀ§¿¡ °¢°¢ ¼ö¼úÀ» ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì¿¡´Â 2ȸ ÀÎÁ¤Çϸç 
								ÇÑ ºÎÀ§¿¡ ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì¿¡´Â 1ȸ¸¸ ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù. 
							   * Å« Àå±â¿¡¼ ºÎºÐÀýÁ¦¼ú ¹× ºÎºÐÀûÃâ¼úÀ» 
								½ÃÇàÇÑ °æ¿ì ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç : 
								À§, ½Å, Æó µî Å« Àå±â¿¡¼ ºÎºÐÀýÁ¦¼ú ¹× ºÎºÐÀûÃâ¼úÀ» ½ÃÇàÇÑ °æ¿ì¿¡µµ ³ª800³ª ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç 
								(À§, ½Å, Æó µî Å« Àå±â ÀûÃâ½Ã)ÀÇ ¼ÒÁ¤±Ý¾×À¸·Î ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù. 
							   * ¾Ç¼º Á¾¾ç »óº´¿¡ ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç 
								:  
								Á¦9Àå ¼ö¼ú ¹× óġ·á ºÐ·ùÇ׸ñ¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© ¸²ÇÁÀý û¼Ò Æ÷ÇÔ" À̶ó°í ¸í½ÃµÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀº °æ¿ìÀÌ´õ 
								¶óµµ ¾Ç¼ºÁ¾¾ç »óº´À¸·Î ½ÇÁ¦·Î ¸²ÇÁÀý û¼Ò¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¼ö¼úÀ» ½ÃÇàÇßÀ» ¶§¿¡´Â ³ª800´Ù ÇØºÎº´¸® 
								Á¶Á÷°Ë»ç(¾Ç¼ºÁ¾¾ç¼ö¼úÀÇ °æ¿ì ¸²ÇÁÀý û¼Ò Æ÷ÇÔ) ¼ÒÁ¤±Ý¾×À» »êÁ¤ÇÑ´Ù. 
								 
								* ºÎÀ§º° ÇǺξ缺Á¾¾ç ÀýÃâ¼ú½Ã ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç »êÁ¤¹æ¹ý : 
								µÎºÎ, º¹ºÎ, ÇÏÁö¿¡¼ ÇǺÎÁ¾¾çÀ» ÀûÃâÇÑ ÈÄ ½Ç½ÃÇÑ ³ª800°¡ ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç(»ý°Ë ¶Ç´Â ÀýÁ¦Á¶Á÷) 
								´Â ºÎÀ§º°·Î °¢°¢ ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù. 
							   * °£¿ì¿±ÀýÁ¦¼ú½Ã ºÎ¼öÀûÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁö´Â 
								´ã³¶ÀýÁ¦¼ú¿¡ ´ëÇÑ ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç : 
								°£¿ì¿±ÀýÁ¦¼ú½Ã ºÎ¼öÀûÀ¸·Î ÀÌǪ¾îÁö´Â ´ã³¶ÀýÁ¦¼úÀÇ ¼ö±â·á´Â ÁÖµÈ ¼ö¼ú·á¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖÀ¸¹Ç·Î 
								º°µµ·Î ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Æ´ÏÇϳª, °£, ´ã³¶¿¡ ½Ç½ÃÇÑ ³ª800 ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç´Â °¢°¢ ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù. 
							  * ÀÚ±ÃÀüÀûÁ¦¼ú½Ã ³¼Ò ¶Ç´Â ³°ü¿¡ Á¾¾çÀÌ 
								ÀÖ¾î ÀûÃâÇÏ¿´À» °æ¿ì  
								ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç ¼ö°¡ »êÁ¤¹æ¹ý : 
								ÀÚ±ÃÀüÀûÁ¦¼ú½Ã ³¼Ò ¶Ç´Â ³°ü¿¡ Á¾¾çÀÌ ÀÖ¾î ÀûÃâÇÏ¿´À» °æ¿ì ÀÚ±Ã, ³¼Ò¿¡ ½Ç½ÃÇÑ ³ª800 ÇØºÎ 
								º´¸®Á¶Á÷°Ë»ç´Â °¢°¢ ÀÎÁ¤ÇϵÇ, Àڱÿ¡ ½Ç½ÃÇÑ ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç´Â ³ª800³ª ÇØºÎº´¸®Á¶Á÷°Ë»ç 
								 (À§, ½ÅÆó µî Å« Àå±â ÀûÃâ½Ã)ÀÇ ¼ÒÁ¤±Ý¾×À» »êÁ¤ÇÑ´Ù. 
							  - ³ª594 ü¾×¼¼Æ÷ÇÐÀû °Ë»çÈÄ Á¶Á÷ÀýÆíÁ¦ÀÛ°Ë»ç 
								* Urine Cell Block°Ë»ç ¼ö°¡ »êÁ¤¹æ¹ý ¹× ÀÎÁ¤È½¼ö : 
								¾Ï(äß)»óº´ÀÌ ÀǽɵǴ °æ¿ì¿¡ ½Ç½ÃÇÏ´Â Urine Cell Block°Ë»ç´Â Cytology°Ë»çÀ̹ǷΠ
								³ª594 ü¾× 
								¼¼Æ÷ÇÐÀû °Ë»çÈÄ Á¶Á÷ÀýÆíÁ¦ÀÛ°Ë»çÀÇ ¼ÒÁ¤±Ý¾×¿¡ ÁØ¿ëÇÏ¿© ÀÎÁ¤ÇϵÇ, °Ëü äÃë¹æ¹ý¿¡ µû¶ó Voided 
								UrineÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì´Â 3ȸ±îÁö ÀÎÁ¤Çϰí, Cystoscopy³ª ¿ä°üÄ«Å×Å͸¦ ÅëÇØ äÃëÇÑ °Ëü´Â 
								°¢1ȸ¾¿¸¸ ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù. 
							  - Á¶Á÷º´¸®°Ë»ç·á 
								(¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç) 
								 ¾×»ó ÀڱðæºÎ ¼¼Æ÷°Ë»ç 
								 Liquid-based Cervicovaginal Cytology 
								 ÁÖ : º´¸®°ú Àü¹®Àǰ¡ ÆÇµ¶ÇÏ°í ÆÇµ¶¼Ò°ß¼¸¦ ÀÛ¼º, ºñÄ¡ÇÑ °æ¿ì¿¡¸¸ »êÁ¤ÇÑ´Ù. 
								 
								(°èÃøº´¸®°Ë»ç) 
								 ÁÖ : ÇØºÎº´¸®°ú Àü¹®Àǰ¡ ÆÇµ¶ÇÏ°í ÆÇµ¶¼Ò°ß¼¸¦ ÀÛ¼º, ºñÄ¡ÇÑ °æ¿ì¿¡¸¸ »êÁ¤ÇÑ´Ù. 
								 ¼¼Æ÷ÁÖ±â ¹× ÇÙ»êºÐ¼®°Ë»ç Cell Cycle or DNA Analysis 
